Стоимость за номер в сутки
| Категория номера | Кол-во номеров | Кол—во осн. мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||||||||
| 05.01-30.04. | 01.05.-30.06. | 01.07.-10.09. | ||||||||||||
| 01.11-29.12. | 11.09.-31.10. | |||||||||||||
| 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | |||
| 1 Корпус | ||||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный «Частичные удобства» | 36 | 1 | 2730 | — | 1700 | 1700 | 3450 | — | 2200 | 2020 | 3680 | — | 2370 | 2050 |
| 1-комнатный 2-местный «Частичные удобства» | 34 | 2 | 3645 | 4860 | 1700 | 1700 | 4725 | 6300 | 2200 | 2020 | 5070 | 6760 | 2370 | 2050 |
| 1-комнатный 1-местный «Север» | 7 | 1 | 3070 | — | 2210 | 1940 | 4600 | — | 3050 | 2830 | 5600 | — | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 2-местный «Север» | 10 | 2 | 4155 | 5540 | 2210 | 1940 | 6525 | 8700 | 3050 | 2830 | 8085 | 10780 | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 1-местный «Юг» | 15 | 1 | 3250 | — | 2360 | 2060 | 5050 | — | 3320 | 3100 | 6320 | — | 4150 | 3610 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» | 15 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 7125 | 9500 | 3320 | 3100 | 9030 | 12040 | 4150 | 3610 |
| 2 Корпус | ||||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный «Север» | 19 | 1 | 3100 | — | 2020 | 1940 | 4600 | — | 3050 | 2830 | 5670 | — | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 2-местный «Север» | 5 | 2 | 4245 | 5660 | 2360 | 2060 | 6600 | 8800 | 3320 | 3100 | 8295 | 11060 | 4150 | 3610 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» | 9 | 2 | 4875 | 6500 | 2360 | 2060 | 7050 | 9400 | 3320 | 3100 | 8895 | 11860 | 4150 | 3610 |
| 2-комнатный 2-местный «Юг» | 6 | 2 | 4875 | 6500 | 2360 | 2060 | 7050 | 9400 | 3320 | 3100 | 8895 | 11860 | 4150 | 3610 |
| 3 Корпус | ||||||||||||||
| 1-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 2 | 2 | 5610 | 7480 | 3000 | 2620 | 7275 | 9700 | 3400 | 3150 | 9090 | 12 120 | 4240 | 3640 |
| 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 6 | 2 | 6150 | 8200 | 3280 | 2870 | 7920 | 10 560 | 3700 | 3430 | 9720 | 12 960 | 4540 | 3880 |
| 4 Корпус | ||||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2950 | — | 2360 | 2060 | 4750 | — | 3320 | 3100 | 6200 | — | 4150 | 3610 |
| 1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 3 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 6825 | 9100 | 3320 | 3100 | 8940 | 11920 | 4150 | 3610 |
| 1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 4 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 7125 | 9500 | 3320 | 3100 | 9030 | 12040 | 4150 | 3610 |
| 5 Корпус | ||||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Север» | 17 | 1 | 3670 | — | 2020 | 1940 | 4680 | — | 3050 | 2830 | 5830 | — | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Юг» | 7 | 1 | 4100 | — | 2020 | 1940 | 5100 | — | 3050 | 2830 | 6200 | — | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 2-местный «Улучшенный» «Юг» | 40 | 2 | 5850 | 7800 | 2020 | 1940 | 7275 | 9700 | 3050 | 2830 | 9090 | 12120 | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 1- местный «Север»(4-й этаж) | 12 | 1 | 3160 | — | 2020 | 1940 | 4650 | — | 3050 | 2830 | 5700 | — | 3770 | 3240 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг»(4-й этаж) | 14 | 2 | 5100 | 6800 | 2020 | 1940 | 6945 | 9260 | 3050 | 2830 | 8895 | 11860 | 3770 | 3240 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере, приобретенной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе «Шведский стол» или «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май);
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно — массовые мероприятия, WI — FI в холлах корпусов;
* Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, настольным теннисом, кортами;
Примечание:
Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении).
Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги — 700 руб./сутки.
Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) и в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
Стоимость за 1 человека в сутки
Стоимость указана за 1 человека в сутки
| Категория номера | Кол-во основных | Низкий сезон 01.01-30.04., 01.11-29.12. | Средний сезон 01.05.-30.06., 11.09.-31.10. | Высокий сезон 01.07.-10.09. | ||||||
| мест | осн. место | доп. место | доп.место 4-14 лет | осн. место | доп. место | доп.место 4-14 лет | осн. место | доп. место | доп.место 4-14 лет | |
| Корпус № 1 | ||||||||||
| 1-комнатный 1-местный «Частичный удобства» | 1 | 3140 | 1960 | 1960 | 3970 | 2530 | 2320 | 4230 | 2730 | 2360 |
| 1-комнатный 2-местный»Частичные удобства» | 2 | 2800 | 1960 | 1960 | 3620 | 2530 | 2320 | 3890 | 2730 | 2360 |
| 1-комнатный 1-местный «Север» | 1 | 3530 | 2320 | 2230 | 5520 | 3660 | 3400 | 6720 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 2-местный «Север» | 2 | 3190 | 2320 | 2230 | 5220 | 3660 | 3400 | 6470 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 1-местный «Юг» | 1 | 4100 | 2710 | 2370 | 6060 | 3980 | 3720 | 7440 | 4980 | 4330 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5700 | 3980 | 3720 | 7220 | 4980 | 4330 |
| Корпус № 2 | ||||||||||
| 1-комнатный 1-местный «Север» | 1 | 3570 | 2320 | 2230 | 5620 | 3660 | 3400 | 6800 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 2-местный «Север» | 2 | 3260 | 2710 | 2370 | 5280 | 3980 | 3720 | 6640 | 4980 | 4330 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5640 | 3980 | 3720 | 7110 | 4980 | 4330 |
| 2-комнатный 2-местный «Юг» | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5640 | 3980 | 3720 | 7110 | 4980 | 4330 |
| Корпус № 3 | ||||||||||
| 1-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 2 | 4490 | 3450 | 3010 | 5820 | 4080 | 3780 | 7270 | 5090 | 4370 |
| 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 2 | 4720 | 3770 | 3300 | 6340 | 4440 | 4120 | 7780 | 5450 | 4660 |
| Корпус № 4 | ||||||||||
| 1-комнатный 1-местный | 1 | 4100 | 2720 | 2370 | 5900 | 3980 | 3720 | 7440 | 4980 | 4330 |
| 1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 2 | 3390 | 2720 | 2370 | 5560 | 3980 | 3720 | 7150 | 4980 | 4330 |
| 1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 2 | 3910 | 2720 | 2370 | 5700 | 3980 | 3720 | 7220 | 4980 | 4330 |
| Корпус №5 | ||||||||||
| 1-комнатный 1-местный»Север»улучшенный | 1 | 4220 | 2320 | 2230 | 5620 | 3660 | 3400 | 7000 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 1-местный «Юг»улучшенный | 1 | 4720 | 2320 | 2230 | 6120 | 3660 | 3400 | 7590 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг»улучшенный | 2 | 4480 | 2320 | 2230 | 5820 | 3660 | 3400 | 7270 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 1- местный «Север» (4-й эт.) | 1 | 3630 | 2320 | 2230 | 5580 | 3660 | 3400 | 6840 | 4520 | 3890 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» (4-й эт.) | 2 | 3400 | 2320 | 2230 | 5460 | 3660 | 3400 | 7120 | 4520 | 3890 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе «Шведский стол» или «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май);
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно — массовые мероприятия;
* Пользование спортивной площадкой, настольным теннисом, теннисным кортом;
* WI — FI в холлах корпусов;
Примечание:
* Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении);
* Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги — 900 руб./сутки;
* При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места;
* Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере ( взрослый и/или ребенок с 4-х лет), а также на основном месте в номере с «част./ удобствами» удобствами медицинские услуги предоставляются по путевке «Оздоровительная»,
медицинские услуги предоставляются по путевке «Оздоровительная».
