Стоимость указана за номер в сутки
Категория номера | Кол-во номеров | Кол—во осн. мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||||||||
05.01-30.04. | 01.05.-30.06. | 01.07.-10.09. | ||||||||||||
01.11-29.12. | 11.09.-31.10. | |||||||||||||
1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4 -13 лет | |||
1 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Частичные удобства» | 36 | 1 | 2730 | — | 1700 | 1700 | 3450 | — | 2200 | 2020 | 3680 | — | 2370 | 2050 |
1-комнатный 2-местный «Частичные удобства» | 34 | 2 | 3645 | 4860 | 1700 | 1700 | 4725 | 6300 | 2200 | 2020 | 5070 | 6760 | 2370 | 2050 |
1-комнатный 1-местный «Север» | 7 | 1 | 3070 | — | 2210 | 1940 | 4600 | — | 3050 | 2830 | 5600 | — | 3770 | 3240 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 10 | 2 | 4155 | 5540 | 2210 | 1940 | 6525 | 8700 | 3050 | 2830 | 8085 | 10780 | 3770 | 3240 |
1-комнатный 1-местный «Юг» | 15 | 1 | 3250 | — | 2360 | 2060 | 5050 | — | 3320 | 3100 | 6320 | — | 4150 | 3610 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 15 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 7125 | 9500 | 3320 | 3100 | 9030 | 12040 | 4150 | 3610 |
2 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Север» | 19 | 1 | 3100 | — | 2020 | 1940 | 4600 | — | 3050 | 2830 | 5670 | — | 3770 | 3240 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 5 | 2 | 4245 | 5660 | 2360 | 2060 | 6600 | 8800 | 3320 | 3100 | 8295 | 11060 | 4150 | 3610 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 9 | 2 | 4875 | 6500 | 2360 | 2060 | 7050 | 9400 | 3320 | 3100 | 8895 | 11860 | 4150 | 3610 |
2-комнатный 2-местный «Юг» | 6 | 2 | 4875 | 6500 | 2360 | 2060 | 7050 | 9400 | 3320 | 3100 | 8895 | 11860 | 4150 | 3610 |
3 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 2 | 2 | 5610 | 7480 | 3000 | 2620 | 7275 | 9700 | 3400 | 3150 | 9090 | 12 120 | 4240 | 3640 |
2-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 6 | 2 | 6150 | 8200 | 3280 | 2870 | 7920 | 10 560 | 3700 | 3430 | 9720 | 12 960 | 4540 | 3880 |
4 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2950 | — | 2360 | 2060 | 4750 | — | 3320 | 3100 | 6200 | — | 4150 | 3610 |
1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 3 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 6825 | 9100 | 3320 | 3100 | 8940 | 11920 | 4150 | 3610 |
1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 4 | 2 | 4425 | 5900 | 2360 | 2060 | 7125 | 9500 | 3320 | 3100 | 9030 | 12040 | 4150 | 3610 |
5 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Север» | 17 | 1 | 3670 | — | 2020 | 1940 | 4680 | — | 3050 | 2830 | 5830 | — | 3770 | 3240 |
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Юг» | 7 | 1 | 4100 | — | 2020 | 1940 | 5100 | — | 3050 | 2830 | 6200 | — | 3770 | 3240 |
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» «Юг» | 40 | 2 | 5850 | 7800 | 2020 | 1940 | 7275 | 9700 | 3050 | 2830 | 9090 | 12120 | 3770 | 3240 |
1-комнатный 1- местный «Север»(4-й этаж) | 12 | 1 | 3160 | — | 2020 | 1940 | 4650 | — | 3050 | 2830 | 5700 | — | 3770 | 3240 |
1-комнатный 2-местный «Юг»(4-й этаж) | 14 | 2 | 5100 | 6800 | 2020 | 1940 | 6945 | 9260 | 3050 | 2830 | 8895 | 11860 | 3770 | 3240 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере, приобретенной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе «Шведский стол» или «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май);
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно — массовые мероприятия, WI — FI в холлах корпусов;
* Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, настольным теннисом, кортами;
Примечание:
Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении).
Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги — 700 руб./сутки.
Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) и в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».