ЦЕНЫ 2024
Стоимость указана за номер в сутки
Категория номера | Низкий сезон 20.04-30.04. 01.11-29.12. |
Средний сезон 01.05.-30.06. 11.09.-31.10. |
Высокий сезон 01.07.-10.09. |
|||||||||
1 чел | 2 чел | доп. место | доп.место(4-14 лет) | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп.место(4-14лет) | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп.место(4-14лет) | |
1 Корпус | ||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Частичные удобства» | 2210 | — | 1550 | 1550 | 2860 | — | 1800 | 1800 | 3070 | — | 2100 | 2100 |
1-комнатный 2-местный «Частичные удобства» | 3315 | 4420 | 1550 | 1550 | 4290 | 5720 | 1800 | 1800 | 4605 | 6140 | 2100 | 2100 |
1-комнатный 1-местный «Север» | 2520 | — | 2020 | 1660 | 3950 | — | 2650 | 2200 | 4900 | — | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 3780 | 5040 | 2020 | 1660 | 5925 | 7900 | 2650 | 2200 | 7350 | 9800 | 3200 | 2500 |
1-комнатный 1-местный «Юг» | 2580 | — | 2020 | 1660 | 4320 | — | 2650 | 2200 | 5470 | — | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 3990 | 5320 | 2020 | 1660 | 6480 | 8640 | 2800 | 2200 | 8205 | 10940 | 3200 | 2500 |
2 Корпус | ||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Север» | 2570 | — | 2020 | 1660 | 4110 | — | 2650 | 2200 | 5030 | — | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 3855 | 5140 | 2020 | 1660 | 6165 | 8220 | 2650 | 2200 | 7545 | 10060 | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 4020 | 5360 | 2020 | 1660 | 6360 | 8480 | 2800 | 2200 | 7890 | 10520 | 3200 | 2500 |
2-комнатный 2-местный «Юг» | 4020 | 5360 | 2020 | 1660 | 6405 | 8540 | 2800 | 2200 | 8085 | 10780 | 3200 | 2500 |
3 Корпус | ||||||||||||
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 4170 | 5560 | 2200 | 1670 | 6615 | 8820 | 2900 | 2200 | 8085 | 10780 | 3500 | 2500 |
2-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 4530 | 6040 | 2420 | 1810 | 7200 | 9600 | 3200 | 2200 | 8835 | 11780 | 3700 | 2500 |
4 Корпус | ||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 2560 | — | 2020 | 1660 | 4320 | — | 2650 | 2200 | 5470 | — | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 3795 | 5060 | 2020 | 1660 | 5970 | 7960 | 2650 | 2200 | 7350 | 9800 | 3200 | 2500 |
1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 3840 | 5120 | 2020 | 1660 | 6480 | 8640 | 3200 | 2200 | 8205 | 10940 | 3200 | 2500 |
5 Корпус | ||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Север» | 3340 | — | 2020 | 1660 | 4040 | — | 2650 | 2200 | 5170 | — | 3000 | 2500 |
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Юг» | 3530 | — | 2020 | 1660 | 4490 | — | 2650 | 2200 | 5540 | — | 3000 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» «Юг» | 5460 | 7280 | 2020 | 1660 | 6615 | 8820 | 2650 | 2200 | 8265 | 11020 | 3000 | 2500 |
1-комнатный 1- местный «Север»(4-й этаж) | 2870 | — | 2020 | 1660 | 3970 | — | 2650 | 2200 | 5030 | — | 3000 | 2500 |
1-комнатный 2-местный «Юг»(4-й этаж) | 5100 | 6800 | 2020 | 1660 | 6315 | 8420 | 2650 | 2200 | 8130 | 10840 | 3000 | 2500 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе «шведский стол»
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг) только на основные места ( исключение номера с ч/у) ;
* Бассейн с морской водой (работает с октября по май)
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно — массовые мероприятия;
* Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами;
* WI — FI в холлах корпусов;
Охраняемая платная парковка 250 руб. /сутки на 30 мест ( по состоянию на 2023 год).
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении)
* Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги — 600 руб./сутки;
* При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места.
* Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере ( взрослый и/или ребенок с 4-х лет), в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».