Санаторий «Горный»
Категория номера |
Кол-во номе ров |
Кол-во осн. мест | Низкий сезон 05.01-30.04. 01.11-29.12. |
Средний сезон 01.05.-30.06. 11.09.-31.10. |
Высокий сезон 01.07.-10.09. |
|||||||||
1 чел | 2 чел | доп. место | доп. десто 4-13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4-13 лет | 1 чел | 2 чел | доп. место | доп. место 4-13 лет | |||
1 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Частичные удобства» | 36 | 1 | 2100 | — | 1280 | 1280 | 2600 | — | 1500 | 1500 | 2790 | — | 1700 | 1700 |
1-комнатный 2-местный «Частичные удобства» | 34 | 2 | 3150 | 4200 | 1280 | 1280 | 3900 | 5200 | 1500 | 1500 | 4185 | 5580 | 1700 | 1700 |
1-комнатный 1-местный «Север» | 7 | 1 | 2400 | — | 1800 | 1450 | 3590 | — | 2300 | 1900 | 4450 | — | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 10 | 2 | 3600 | 4800 | 1800 | 1450 | 5385 | 7180 | 2300 | 1900 | 6675 | 8900 | 2770 | 2200 |
1-комнатный 1-местный «Юг» | 15 | 1 | 2460 | — | 1800 | 1450 | 3930 | — | 2300 | 1900 | 4970 | — | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 15 | 2 | 3795 | 5060 | 1800 | 1450 | 5895 | 7860 | 2500 | 1900 | 7455 | 9940 | 2770 | 2200 |
2 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Север» | 19 | 1 | 2450 | — | 1800 | 1450 | 3740 | — | 2300 | 1900 | 4570 | — | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Север» | 5 | 2 | 3675 | 4900 | 1800 | 1450 | 5610 | 7480 | 2300 | 1900 | 6855 | 9140 | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Юг» | 9 | 2 | 3825 | 5100 | 1800 | 1450 | 5775 | 7700 | 2500 | 1900 | 7170 | 9560 | 2770 | 2200 |
2-комнатный 2-местный «Юг» | 6 | 2 | 3825 | 5100 | 1800 | 1450 | 5820 | 7760 | 2500 | 1900 | 7350 | 9800 | 2770 | 2200 |
3 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 2 | 2 | 3975 | 5300 | 2000 | 1450 | 6015 | 8020 | 2550 | 1900 | 7350 | 9800 | 3050 | 2200 |
2-комнатный 2-местный «Улучшенный» | 6 | 2 | 4320 | 5760 | 2200 | 1450 | 6540 | 8720 | 2700 | 1900 | 8025 | 10700 | 3250 | 2200 |
4 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2440 | — | 1800 | 1450 | 3930 | — | 2300 | 1900 | 4970 | — | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный
(1-й этаж) |
3 | 2 | 3615 | 4820 | 1800 | 1450 | 5430 | 7240 | 2300 | 1900 | 6675 | 8900 | 2770 | 2200 |
1-комнатный 2-местный (2-й этаж) |
4 | 2 | 3660 | 4880 | 1800 | 1450 | 5895 | 7860 | 2700 | 1900 | 7455 | 9940 | 2770 | 2200 |
5 Корпус | ||||||||||||||
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Север» |
17 | 1 | 3180 | — | 1800 | 1450 | 3670 | — | 2300 | 1900 | 4700 | — | 2700 | 2200 |
1-комнатный 1-местный «Улучшенный» «Юг» | 7 | 1 | 3360 | — | 1800 | 1450 | 4080 | — | 2300 | 1900 | 5040 | — | 2700 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Улучшенный» «Юг» | 40 | 2 | 5205 | 6940 | 1800 | 1450 | 6015 | 8020 | 2300 | 1900 | 7515 | 10020 | 2700 | 2200 |
1-комнатный 1- местный «Север»(4-й этаж) | 12 | 1 | 2730 | — | 1800 | 1450 | 3610 | — | 2300 | 1900 | 4570 | — | 2700 | 2200 |
1-комнатный 2-местный «Юг»(4-й этаж) | 14 | 2 | 4860 | 6480 | 1800 | 1450 | 5745 | 7660 | 2300 | 1900 | 7395 | 9860 | 2700 | 2200 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое по системе заказное меню с элементами шведского стола
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май)
* Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой;
* Культурно — массовые мероприятия;
* Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами;
* WI — FI в холлах корпусов;
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении)
* Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги — 600 руб./сутки;
* При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места.
* Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере ( взрослый и/или ребенок с 4-х лет), в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
Категория номерного фонда | Специальный тариф в руб. (без НДС) |
Для 1-го человека на основном/дополнительном месте | |
Высокий сезон | |
01.07- 10.09.22 | |
Корпус №5 | |
— 1-комнатный 1-местный улучшенный Юг/Север | 4000 |
— 1-комнатный 2-местный улучшенный Юг/Север | 4000 |
Корпус № 1,2,3,4 | |
— 1-комнатный 1-местный Юг/Север | 3800 |
— 1-комнатный 2-местный Юг/Север | 3800 |
— 2-комнатный 2-местный Юг | 3900 |
— 2-комнатный 2-местный улучшенный | 4280 |
В перечень услуг по Специальному акционному тарифу «Знойный» включено:
— Проживание в номере со всеми удобствами;
— 3-х разовое питание (меню заказное)
— Санаторно-оздоровительные процедуры по программе «Оздоровительная путевка»:
— посещение врача терапевта/врача педиатра (первичное)
— фитотерапия ( один вид фиточая –не более 5 процедур)
— оказание неотложной медицинской помощи
Примечание:
— При одноместном размещении в 2-х местном номере размер доплаты-50% от стоимости основного места.
— Заявленный срок пребывания в санатории –не менее 2-х дней.